600WOG 150WSP Válvula de bola de soldadura de puerto completo 1/ 2 con cromo o aleación de zinc 1/2 ′′ 1
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | MB |
Número de modelo: | LT-3031 Soldadura |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
---|---|
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 10 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Medios de comunicación: | Agua, Gas, Petróleo | El material: | Las demás |
---|---|---|---|
Estructura: | El balón, | Aplicación: | En general |
El poder: | Manual de trabajo | Nombre del producto: | Válvula de bolas de latón |
Mediano: | Gas de aceite de agua | Estándar: | ANSI |
El material para manejar: | Acero | Finalización de la superficie: | Chrome plateó |
El marerial: | Las demás | Temperatura: | -10-110 |
Presión: | Presión media | Estándar o no: | Estándar |
Tamaño del puerto: | . | Materiales de latón: | HPB57-3 |
Presión de trabajo: | 30bar | Código de cabeza: | En redondo |
Material del sello: | PTFE | Temperatura de los medios: | Temperatura normal |
Acabado del mango: | Acero y acerolado | Temperatura de trabajo: | -10~120°C (14~248°F) |
Alta luz: | Valvula de soldadura de bolas 600WOG,600WOG 1/ 2 válvula de soldadura de bolas,Válvula de bolas de soldadura de 150WSP |
Descripción de producto
válvula de soldadura de fábrica válvula de bolas de latón con mango de drenaje Acero con cromo o aleación de zinc
Válvula de bolas de latón con desagüe
Cuerpo forjado de dos piezas ・ Puerto completo
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los extremos de soldadura cumplen con ANSI B16.18
Cumple con las especificaciones del MSS SP-110
Nota: Revestimiento plano o de bronce
Lista de materiales | |
Parte | Especificación |
El mango | Acero con cromo o aleación de zinc |
Las nueces | Las demás partidas de los materiales de acero |
Estribo | BraSS ASTM B124-C37700 o ASTM B16-C36000: el tipo de las barras que se utilizan para la fabricación de las barras |
Envasado | No incluidos en el anexo II |
Los asientos | No incluidos en el anexo II |
Anillo de 0 | El NBR |
El balón | Las partidas de cobre y de acero, de las cuales las partidas de cobre y de acero, de las partidas de cobre y de acero, de las partidas de cobre y de acero |
Cuerpo | El material utilizado para la fabricación de las mismas no debe contener: |
Glándula y drenaje | El material utilizado para la fabricación de las mismas no debe contener: |
Dimensiones
Modelo de tamaño | φD | - ¿ Qué? | H (ref) | A (ref) | B. El trabajo | C. Las |
1/2 ̊ | 16 | 59.5 | 43.5 | 90 | 26.2 | 15.8 |
3/4 de pulgada | 22.3 | 73.5 | 53 | 110 | 29.2 | 21.8 |
1 " | 28.7 | 88 | 57.5 | 110 | 34 | 24.7 |
1La válvula de bolas de soldadura de 1/2 puerto completo 600WOG 150WSP con chapa de cromo o aleación de zinc es una válvula de alta calidad diseñada para un rendimiento óptimo en varias aplicaciones.Con una presión de trabajo de 600 WOG y 150 WSPEl diseño completo del puerto garantiza una restricción mínima del caudal, lo que permite un funcionamiento eficiente y una capacidad de caudal máxima.
2Esta válvula de bolas está diseñada específicamente para una fácil instalación con una conexión de soldadura de 1/2 pulgada, lo que la hace ideal para su uso en sistemas de plomería y otras aplicaciones industriales.El cromo o la construcción de aleación de zinc proporciona durabilidad y resistencia a la corrosiónLa válvula está diseñada con precisión para proporcionar un funcionamiento sin problemas y un sellado fiable para evitar fugas.
3. Ya sea utilizado en entornos residenciales, comerciales o industriales,La válvula de bolas de soldadura de puerto completo 1/2 600WOG 150WSP con chapa de cromo o aleación de zinc ofrece una solución confiable y rentable para controlar el flujo de fluidos y gasesSu diseño compacto y su versatilidad lo convierten en una opción versátil para una amplia gama de aplicaciones.Confíe en la calidad y el rendimiento de esta válvula de bolas para sus necesidades de plomería y control de fluidos.